熱門搜索:
千住錫條的特理性能:
項目(Item) | 參數(Parameter) |
熔融溫度(Melting Point) | 固相: 217℃ |
液相: 219℃ | |
比重(Specific Gravity) | 7.4 g/cm3 |
電阻率(Electrical Resistivity) | 14.1 μΩ?m |
熱導率(Thermal Conductivity) | 0.17 W/m?K |
抗拉強度(Tensile Strength) | 50 Mpa |
延伸率(Elongation) | 19% |
白氏硬度(Brinell Hardness HB) | 15 HB |
熱膨脹系數(Thermal Expansion Coefficient) | 1.79(30-100℃) |
2.30(100-150℃) |
千住錫條推薦工藝參數
波峰焊設置 (Wave Configuration) | 工藝過程(Press Parameter) | 建議設置 (Suggested Process Settings) |
單波峰 (Singal Wave) | 錫槽溫度(Pot Temp) | 255-270 ℃ |
傳送速度(Conveyor Speed) | 1.0-1.5 m/sec | |
接觸時間(Contact Time) | 2.3-2.8 sec | |
波峰高度(Wave Height) | 1/2-2/3 PCB 厚 | |
錫渣清除(Dross Removal) | 每運轉 8 個小時清除一次 | |
銅含量檢測(Copper Check) | 每 8000-40000 件 | |
雙波峰 (Dual Wave) | 錫槽溫度(Pot Temp) | 255-270 ℃ |
傳送速度(Conveyor Speed) | 1.0-1.5 m/sec | |
接觸時間(Contact Time) | 3.0-3.5 sec | |
波峰高度(Wave Height) | 1/2-2/3 PCB 厚 | |
錫渣清除(Dross Removal) | 每運轉 8 個小時清除一次 | |
銅含量檢測(Copper Check) | 每 8000-40000 件 |

千住錫條ECO SOLDER BAR是采用各種高純度金屬原料,在嚴格的管理條件下,進行生產而成的,錫條表面有光澤,純度高。熔化后流動性好,熱循環優越,浸潤性及可焊性良好,氧化物殘渣產生較少,其不同合金錫條被廣泛應用于各類高品質要求的波峰焊接之產品和電鍍等工藝。
1.M705(Sn-3.0Ag-0.5Cu)系列:M705,M705E,M705EM,M705EU,M705HT;
2.M708(Sn-3.0Ag)系列:M708,M708E,M708EM,M708EU,M708HT;;
3.M20(Sn-0.75Cu)系列:
4.M33(Sn-2.0Ag-6.0大幅提高,在無鉛Cu)系列:M33HT(高溫)
5.M35(Sn-0.3Ag-0.7Cu)系列:


