熱門搜索:
千住錫條的特理性能:
項(xiàng)目(Item) | 參數(shù)(Parameter) |
熔融溫度(Melting Point) | 固相: 217℃ |
液相: 219℃ | |
比重(Specific Gravity) | 7.4 g/cm3 |
電阻率(Electrical Resistivity) | 14.1 μΩ?m |
熱導(dǎo)率(Thermal Conductivity) | 0.17 W/m?K |
抗拉強(qiáng)度(Tensile Strength) | 50 Mpa |
延伸率(Elongation) | 19% |
白氏硬度(Brinell Hardness HB) | 15 HB |
熱膨脹系數(shù)(Thermal Expansion Coefficient) | 1.79(30-100℃) |
2.30(100-150℃) |
千住錫條推薦工藝參數(shù)
波峰焊設(shè)置 (Wave Configuration) | 工藝過(guò)程(Press Parameter) | 建議設(shè)置 (Suggested Process Settings) |
單波峰 (Singal Wave) | 錫槽溫度(Pot Temp) | 255-270 ℃ |
傳送速度(Conveyor Speed) | 1.0-1.5 m/sec | |
接觸時(shí)間(Contact Time) | 2.3-2.8 sec | |
波峰高度(Wave Height) | 1/2-2/3 PCB 厚 | |
錫渣清除(Dross Removal) | 每運(yùn)轉(zhuǎn) 8 個(gè)小時(shí)清除一次 | |
銅含量檢測(cè)(Copper Check) | 每 8000-40000 件 | |
雙波峰 (Dual Wave) | 錫槽溫度(Pot Temp) | 255-270 ℃ |
傳送速度(Conveyor Speed) | 1.0-1.5 m/sec | |
接觸時(shí)間(Contact Time) | 3.0-3.5 sec | |
波峰高度(Wave Height) | 1/2-2/3 PCB 厚 | |
錫渣清除(Dross Removal) | 每運(yùn)轉(zhuǎn) 8 個(gè)小時(shí)清除一次 | |
銅含量檢測(cè)(Copper Check) | 每 8000-40000 件 |


