熱門搜索:
SPARKLE千住錫絲選定表
產(chǎn)品名稱 | FLUX類型 | FLUX中氯含有量 | FLUX含有量 | FLUX的絕緣抵抗 | 銅板腐蝕試驗 | 用 途 |
RMA-98 SUPER | RMA | 0.10以下 | P2 2.0 | 1x1012 | 合格 | 高精密電子機器焊接用,超低飛散 |
TSURU-22 | JIS Z 3283 | 0.3?0.49 | F2 2.0 | 1x1012 | 合格 | 用于精密電子機焊接,可防止焊接毛剌,低空焊率,超低飛散 |
EX | JIS Z 3283 | 0.39?0.49 | 2.0 | 1x1012 | 合格 | 用于精密電子機焊接,可防止焊接毛剌,低空焊率,超低飛散 |
115A-1 | JIS Z 3283 | 0.4?0.5 | 2.3 | 1x1012 | 合格 | 用于精密電子機器,無飛散,可防止焊接毛剌 |
HARX-M | -- | Cl 0.2?0.4 | 2.7 | 1x1010 | 合格 | 用于鐵、鎳等較難焊接材料,焊接性強 |


